Статистика тиражей БК Марафон.

В таблице отображены кол-во П1, Х, П2 и отмен в прошедщих тиражах,
а также пульность тиража по котировкам букмекеров.


Примечание: Отмененные события в расчете пульности не участвуют !

№ тиража
 
П1,Х,П2
 
отмены
 
% пульности по БК
 
1935,6,4049,45%
1928,6,1061,84%
1916,3,6058,54%
1906,4,5055,66%
1897,5,3070,41%
1887,3,5070,47%
1877,5,3046,25%
18610,1,4071,82%
1855,5,4150,74%
1848,5,2084,67%
1835,3,6150,58%
1827,4,4076,67%
1814,4,7048,98%
1805,4,6040,5%
1797,4,4068%
1786,6,2160,77%
1774,3,8041,52%
1766,7,2060,06%
1756,4,5038,24%
1745,5,5043,64%
1737,1,7049,36%
1724,2,90 56%
1716,6,30 50,26%
1709,2,40 68,73 %
16910,4,1 0 77,47 %
168 1,3,11 0 59,93 %
167 3,5,7 0 35,06 %
166 5,6,4 0 53,32 %
165 5,4,6 0 53,7 %
164 6,5,3 1 49,73 %
163 3,4,6 2 72,86 %
162 8,2,5 0 76,95 %
161 3,6,6 0 36,83 %
160 8,3,4 0 71,4 %
159 2,7,6 0 29,72 %
158 4,4,7 0 31,08 %
157 5,6,4 0 31,3 %
156 4,3,8 0 46,5 %
155 6,3,6 0 44,04 %
154 5,5,5 0 61,87 %
153 3,7,5 0 14,05 %
152 5,3,7 0 62,97 %
151 7,5,2 1 50,95 %
150 4,5,6 0 30,74 %
149 6,4,5 0 76,36 %
148 10,2,3 0 65,12 %
147 8,2,5 0 40,92 %
146 7,6,2 0 51,09 %
145 5,3,7 0 62,33 %
144 2,6,7 0 48,9 %
143 0,7,8 0 19,05 %
142 9,2,4 0 62,7 %
141 4,7,4 0 47,17 %
140 4,5,6 0 38,43 %
139 5,3,6 1 76,78 %
138 8,3,4 0 83,92 %
137 2,3,10 0 68,42 %
136 4,5,6 0 52,24 %
135 4,1,9 1 69,45 %
134 8,4,1 2 61,34 %
133 4,4,4 3 40,14 %
132 2,4,7 2 40,35 %
131 7,2,5 1 64,16 %
130 4,4,7 0 54,42 %
129 8,4,3 0 55,46 %
128 3,7,5 0 58,07 %
127 10,2,3 0 67,55 %
126 4,5,5 1 56,02 %
125 5,7,3 0 48,16 %
124 5,3,6 1 48,33 %
123 6,4,5 0 48,78 %
122 7,4,4 0 70,29 %
121 6,7,2 0 53,46 %
120 4,3,8 0 49,45 %
119 5,5,5 0 69,22 %
118 7,4,4 0 27,75 %
117 8,3,4 0 42,42 %
116 7,2,6 0 60,99 %
115 9,6,0 0 46,25 %
114 5,7,3 0 27,21 %
113 3,4,8 0 58,08 %
112 8,2,5 0 71,55 %
111 5,4,6 0 68,98 %
110 3,4,8 0 50,52 %
109 8,3,3 1 55,74 %
108 5,7,2 1 32,01 %
107 5,2,6 2 61,03 %
106 7,3,5 0 56,6 %
105 7,5,2 1 48,06 %
104 5,5,5 0 52,4 %
103 6,3,6 0 65,16 %
102 7,2,6 0 80,82 %
101 5,3,7 0 70,73 %
100 5,5,5 0 63,54 %
99 2,4,9 0 50 %
98 4,6,5 0 32,23 %
97 7,3,5 0 53,74 %
96 6,6,3 0 42,11 %
95 4,8,3 0 37,46 %
94 7,2,6 0 65,43 %
93 7,4,4 0 64,38 %
92 3,6,6 0 44,05 %
91 2,6,7 0 41,47 %
90 9,1,5 0 75,3 %
89 0,7,8 0 47,66 %
88 4,6,5 0 40,58 %
87 6,2,7 0 47,19 %
86 3,4,7 1 38,4 %
85 4,5,6 0 50,58 %
84 2,7,5 1 24,35%
83 8,4,2 1 81,37 %
82 2,9,4 0 20,75 %
81 8,3,4 0 31,15 %
80 4,7,4 0 52,89 %
79 5,5,5 0 48,52 %
78 6,3,5 1 57,7 %
77 6,3,6 0 78,6 %
76 6,4,5 0 48,62 %
75 3,7,5 0 38,97 %
74 4,4,7 0 55,85 %
73 6,4,5 0 43,18 %
72 5,3,7 0 38,24 %
71 4,3,8 0 78,39 %
70 8,4,3 0 76,05 %
69 5,0,7 3 71,04 %
68 4,4,7 0 59,1 %
67 4,5,6 0 62,53 %
Примечание: Отмененные события в расчете пульности не участвуют !

Противопульность тиражей тотализатора БК МАРАФОН с 67 по 193 тираж включительно.
Статистика противопульности по кф. БК Марафон